Ełcka Liga Pływacka 2018/2019 I runda Ełk, 25-11-2018 |
Konkurencja 1 25-11-2018 | Kobiet, 50m dowolny | 20 lat i starsi Wyniki |
Punkty: FINA 2015 |
Pozycja | Wiek | Czas | Pkt. |
30 - 39 lat |
1. | Jeżewska Elżbieta | 38 | Fala | 37.31 | 241 | |||
2. | Popowska Edyta | 38 | SBR Team | 38.93 | 212 | |||
3. | Majak Ewelina | 30 | 15 Brygada Zmechanizowana | 40.60 | 187 | |||
4. | Nikonowicz Ewa | 32 | 15 Brygada Zmechanizowana | 49.69 | 102 |
40 - 49 lat |
1. | Ciborowska Aneta | 41 | KS Seba-Sport Pisz | 41.82 | 171 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 25-11-2018 | Mężczyzn, 50m dowolny | 20 lat i starsi Wyniki |
Punkty: FINA 2015 |
Pozycja | Wiek | Czas | Pkt. |
20 - 29 lat |
1. | Ciborowski Natan | 20 | KS Seba-Sport Pisz | 25.66 | 492 | |||
2. | Malinowski Rafał | 27 | 15 Brygada Zmechanizowana | 29.04 | 339 |
30 - 39 lat |
1. | Miezianko Krzysztof | 38 | SBR Team | 33.09 | 229 | |||
2. | Pieklarz Stefan | 39 | Fala | 34.76 | 198 | |||
3. | Chrzanowski Roman | 39 | Mkp Wiking Ełk | 35.18 | 190 | |||
4. | Zajkowski Daniel | 38 | 15 Brygada Zmechanizowana | 37.56 | 156 |
40 - 49 lat |
1. | Ratajczyk Piotr | 45 | 15 Brygada Zmechanizowana | 30.95 | 280 | |||
2. | Ciborowski Fabian | 47 | KS Seba-Sport Pisz | 33.34 | 224 |
50 - 59 lat |
1. | Malicki Andrzej | 56 | niezrzeszony | 33.53 | 220 | |||
2. | Małachowski Tomasz | 55 | niezrzeszony | 42.06 | 111 |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 25-11-2018 | Kobiet, 50m dowolny | 19 lat i młodsi Wyniki |
Punkty: FINA 2015 |
Pozycja | Wiek | Czas | Pkt. |
9 lat i młodsi |
1. | Pomichowska Maria | 9 | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Piszu | 41.22 | 179 | |||
2. | Grzybowska Amelia | 8 | KS Posejdon Grajewo | 47.45 | 117 | |||
3. | Maciorowska Natalia | 8 | Nauka Pływania | 47.65 | 116 | |||
4. | Wojsiat Karina | 9 | KS Seba-Sport Pisz | 47.82 | 114 | |||
5. | Komosińska Maja | 9 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekre | 52.76 | 85 | |||
6. | Kołodziej Julia | 9 | Szkoła Podstawowa Nr 4 | 53.79 | 80 | |||
7. | Jeżewska Marta | 9 | Fala | 55.11 | 74 | |||
8. | Jusiel Emilia | 8 | WODNIK ESKF Ełk | 55.27 | 74 | |||
9. | Ewko Nina | 8 | Fala | 58.29 | 63 | |||
10. | Kucharska Maja | 9 | Szkoła Podstawowa Nr 4 | 1:02.01 | 52 | |||
11. | Ignaszak Zofia | 9 | Szkoła Podstawowa Nr 4 | 1:02.39 | 51 | |||
12. | Kułakowska Oliwia | 9 | Fala | 1:03.08 | 50 | |||
13. | Szymańczyk Natalia | 9 | Szkoła Podstawowa Nr 4 | 1:03.16 | 49 | |||
14. | Gołaszewska Maja | 7 | Fala | 1:03.57 | 48 | |||
15. | Zyskowska Julia | 9 | Szkoła Podstawowa Nr 4 | 1:04.29 | 47 | |||
16. | Łałak Maja | 9 | Szkoła Podstawowa Nr 4 | 1:12.47 | 32 |
10 lat |
1. | Anna Jonik | 10 | Szkoła Podstawowa Nr 4 | 40.67 | 186 | |||
2. | Aleksiejew Lena | 10 | KS Posejdon Grajewo | 41.46 | 176 | |||
3. | Gajda Julia | 10 | KS Seba-Sport Pisz | 41.57 | 174 | |||
4. | Pieklarz Wanda | 10 | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 41.78 | 172 | |||
5. | Piwońska Maja | 10 | Szkoła Podstawowa Nr 4 | 42.00 | 169 | |||
6. | Truszkowska Julia | 10 | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 42.53 | 163 | |||
7. | Buza Zuzanna | 10 | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 44.46 | 142 | |||
8. | Weichman Wiktoria | 10 | KS Seba-Sport Pisz | 47.76 | 115 | |||
9. | Krukowska Aleksandra | 10 | KS Posejdon Grajewo | 51.20 | 93 | |||
10. | Dominika Kołodziej | 10 | Szkoła Podstawowa Nr 4 | 51.41 | 92 | |||
11. | Kotylak Olga | 10 | Szkoła Podstawowa Nr 4 | 53.91 | 80 | |||
12. | Nietubyć Michalina | 10 | Nauka Pływania | 1:01.80 | 53 | |||
DYSKW. | Zolnik Natalia | 10 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekre | 53.46 |
11 lat |
1. | Szymańska Amelia | 11 | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 32.58 | 362 | |||
2. | Cholewińska Aleksandra | 11 | Fala | 36.35 | 261 | |||
3. | Kozłowska Marta | 11 | Wodnik Grajewo | 38.41 | 221 | |||
4. | Czerwińska Izabela | 11 | Wodnik Grajewo | 39.51 | 203 | |||
5. | Romanowska Lena | 11 | Wodnik Grajewo | 41.63 | 173 | |||
6. | Opałka Wiktoria | 11 | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 41.80 | 171 | |||
7. | Tyszkiewicz Hanna | 11 | Wodnik Grajewo | 41.84 | 171 | |||
8. | Dudek Wiktoria | 11 | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 42.85 | 159 | |||
9. | Ciborowska Zuzanna | 11 | KS Seba-Sport Pisz | 43.11 | 156 | |||
10. | Motyka Natalia | 11 | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 43.40 | 153 | |||
11. | Ruszczyk Michalina | 11 | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 43.42 | 153 | |||
12. | Mikoś Gabriela | 11 | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 45.10 | 136 | |||
13. | Jarząbek Karolina | 11 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekre | 45.87 | 130 | |||
14. | Cwalina Laura | 11 | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 46.75 | 122 | |||
15. | Babińska Zuzanna | 11 | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 46.96 | 121 | |||
16. | Kwiesielewicz Karolina | 11 | Wodnik Grajewo | 48.11 | 112 | |||
17. | Łaguna Nikola | 11 | Nowara | 49.91 | 100 | |||
18. | Synowiec Anna | 11 | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 52.07 | 88 | |||
19. | Kopiczko Nikola | 11 | Nauka Pływania | 52.24 | 88 | |||
20. | Chylińska Maja | 11 | KS Posejdon Grajewo | 54.14 | 79 | |||
21. | Tarasiuk Maria | 11 | Pysznik | 54.97 | 75 | |||
22. | Nagolska Katarzyna | 11 | WODNIK ESKF Ełk | 1:02.41 | 51 | |||
23. | Goliczewska Oliwia | 11 | SBR Team | 1:02.90 | 50 | |||
24. | Zackiewicz Paulina | 11 | Szkoła Podstawowa Nr 4 | 1:18.32 | 26 |
12 lat |
1. | Wyszko Oliwia | 12 | Szkoła Podstawowa Nr 4 | 35.33 | 284 | |||
2. | Zalewska Kaja | 12 | Szkoła Podstawowa Nr 4 | 35.43 | 282 | |||
3. | Modzelewska Kornelia | 12 | UKS MOS Ełk | 35.85 | 272 | |||
4. | Skaradzińska Diana | 12 | UKS MOS Ełk | 37.46 | 238 | |||
5. | Krukowska Anna | 12 | KS Posejdon Grajewo | 38.64 | 217 | |||
6. | Należyta Magdalena | 12 | Szkoła Podstawowa Nr 4 | 39.56 | 202 | |||
7. | Surażyńska Wiktoria | 12 | Szkoła Podstawowa Nr 4 | 40.07 | 195 | |||
8. | Brzózka Julia | 12 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekre | 40.46 | 189 | |||
9. | Pieńkowska Joanna | 12 | Wodnik Grajewo | 44.17 | 145 | |||
10. | Kacprowska Kamila | 12 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekre | 45.09 | 136 | |||
11. | Płochocka Julia | 12 | KS Posejdon Grajewo | 46.01 | 128 | |||
12. | Uściłowicz Wiktoria | 12 | Szkoła Podstawowa Nr 4 | 54.06 | 79 | |||
13. | Klimach Natalia | 12 | WODNIK ESKF Ełk | 59.62 | 59 |
13 - 14 lat |
1. | Opałka Weronika | 14 | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 31.69 | 394 | |||
2. | Kłapkowska Katarzyna | 14 | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 33.34 | 338 | |||
3. | Sztramko Lidia | 14 | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 34.27 | 311 | |||
4. | Kulesza Oliwia | 14 | Szkoła Podstawowa Nr 9 | 35.56 | 279 | |||
5. | Słomska Klaudia | 14 | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 36.33 | 261 | |||
6. | Głuchowska Amelia | 14 | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 37.35 | 240 | |||
7. | Rakowska Natalia | 14 | KS Posejdon Grajewo | 39.23 | 207 | |||
8. | Burzyńska Katarzyna | 13 | WODNIK ESKF Ełk | 41.19 | 179 | |||
9. | Matysiewicz Zuzanna | 13 | Wodnik Grajewo | 41.85 | 171 | |||
10. | Jakubowska Wiktoria | 14 | Szkoła Podstawowa Nr 9 | 43.37 | 153 | |||
11. | Ewko Lena | 13 | Fala | 48.33 | 111 |
15 - 16 lat |
1. | Szewczyk Paulina | 16 | KS Seba-Sport Pisz | 35.56 | 279 | |||
2. | Niedużak Julia | 15 | Fala | 36.52 | 257 | |||
3. | Grzesiuk Martyna | 15 | Szkoła Podstawowa Nr 9 | 37.54 | 237 | |||
4. | Krydus Sylwia | 15 | Szkoła Podstawowa Nr 2 | 38.34 | 222 | |||
5. | Kalinowska Agata | 15 | Szkoła Podstawowa Nr 2 | 45.02 | 137 | |||
6. | Grajewska Zuzanna | 15 | Szkoła Podstawowa Nr 2 | 46.66 | 123 |
17 - 19 lat |
1. | Biernacka Michalina | 18 | UKS MOS Ełk | 30.24 | 453 | |||
2. | Kowalczyk Nikola | 17 | UKS MOS Ełk | 31.02 | 420 | |||
3. | Andrzejewska Weronika Kinga | 18 | Zespol Szkol nr 1 w Bialej Pis | 39.79 | 199 |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 25-11-2018 | Mężczyzn, 50m dowolny | 19 lat i młodsi Wyniki |
Punkty: FINA 2015 |
Pozycja | Wiek | Czas | Pkt. |
9 lat i młodsi |
1. | Gładkowski Olaf | 8 | UKS MOS Ełk | 40.61 | 124 | |||
2. | Warecha Szymon | 9 | Szkoła Podstawowa Nr 4 | 41.83 | 113 | |||
3. | Stachelek Ksawery | 7 | KS Posejdon Grajewo | 43.23 | 102 | |||
4. | Wojsław Szymon | 9 | Nauka Pływania | 44.52 | 94 | |||
5. | Włodarczyk Michał | 9 | Szkoła Podstawowa Nr 4 | 48.70 | 71 | |||
6. | Kaszkiel Dawid | 8 | UKS MOS Ełk | 54.05 | 52 | |||
7. | Jagiełło Maciej | 9 | Szkoła Podstawowa Nr 4 | 55.18 | 49 | |||
8. | Łempicki Marek | 9 | WODNIK ESKF Ełk | 1:00.11 | 38 | |||
9. | Wiśniewski Dawid | 8 | Fala | 1:00.94 | 36 | |||
10. | Niedużak Maciej | 7 | Fala | 1:01.32 | 36 |
10 lat |
1. | Chrzanowski Remigiusz | 10 | UKS MOS Ełk | 39.43 | 135 | |||
2. | Jusiel Bartek | 10 | WODNIK ESKF Ełk | 41.64 | 115 | |||
3. | Biszewski Patryk | 10 | Szkoła Podstawowa Nr 4 | 43.52 | 100 | |||
4. | Gawedzki Seweryn | 10 | Fala | 43.60 | 100 | |||
5. | Ołdakowski Filip | 10 | Wodnik Grajewo | 44.16 | 96 | |||
6. | Hapon Jacek | 10 | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 44.19 | 96 | |||
7. | Truszkowski Bartłomiej | 10 | Szkoła Podstawowa Nr 4 | 44.57 | 93 | |||
8. | Wojsław Artur | 10 | Szkoła Podstawowa Nr 4 | 57.38 | 44 | |||
9. | Nowak Jakub | 10 | Szkoła Podstawowa Nr 4 | 58.84 | 40 | |||
10. | Szymanowski Jakub | 10 | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 59.95 | 38 | |||
11. | Bronakowski Szymon | 10 | Szkoła Podstawowa Nr 4 | 1:00.77 | 37 | |||
12. | Heliński Kacper | 10 | Szkoła Podstawowa Nr 4 | 1:02.36 | 34 |
11 lat |
1. | Wasilewski Jakub | 11 | Uks "Pływacy" Augustów | 31.98 | 254 | |||
2. | Stankiewicz Michał | 11 | OSN Amfiprion Olecko | 37.85 | 153 | |||
3. | Wencek Tomasz | 11 | Wodnik Grajewo | 40.53 | 124 | |||
4. | Krakowski Wiktor | 11 | Olimpic | 42.77 | 106 | |||
5. | Truniarz-Jurek Wiktor | 11 | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 43.28 | 102 | |||
6. | Truszkowski Olaf | 11 | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 44.02 | 97 | |||
7. | Wójcik Dacjan | 11 | SBR Team | 44.09 | 97 | |||
8. | Sieńko Paweł | 11 | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 45.59 | 87 | |||
9. | Zdancewicz Bartosz | 11 | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 52.45 | 57 | |||
10. | Pińczak Alan | 11 | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 54.75 | 50 |
12 lat |
1. | Stryjewski Szymon | 12 | UKS MOS Ełk | 32.77 | 236 | |||
2. | Lenczewski Kacper | 12 | UKS MOS Ełk | 33.84 | 214 | |||
3. | Stachelek Bartosz | 12 | KS Posejdon Grajewo | 34.61 | 200 | |||
4. | Wilczewski Maksymilian | 12 | WODNIK ESKF Ełk | 35.50 | 185 | |||
5. | Popławski Jeremi | 12 | Nowara | 36.52 | 170 | |||
6. | Rosiński Maksymilian | 12 | Szkoła Podstawowa Nr 4 | 38.05 | 150 | |||
7. | Kaszkiel Jakub | 12 | WODNIK ESKF Ełk | 38.40 | 146 | |||
8. | Nowak Adrian | 12 | Olimpic | 38.60 | 144 | |||
9. | Mielech Eryk | 12 | KS Posejdon Grajewo | 41.15 | 119 | |||
10. | HYzopski Hubert | 12 | Szkoła Podstawowa Nr 4 | 42.01 | 112 | |||
11. | Gręś Filip | 12 | Szkoła Podstawowa Nr 4 | 44.33 | 95 | |||
12. | Furman Igor | 12 | Szkoła Podstawowa Nr 4 | 45.15 | 90 | |||
13. | Sewastianowicz Kacper | 12 | WODNIK ESKF Ełk | 46.78 | 81 | |||
14. | Leszczyński Igor | 12 | Szkoła Podstawowa Nr 4 | 46.91 | 80 | |||
15. | Minkiewicz Michał | 12 | WODNIK ESKF Ełk | 54.11 | 52 |
13 - 14 lat |
1. | Przekop Mateusz | 14 | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 31.54 | 265 | |||
2. | Pajewski Maciej | 13 | WODNIK ESKF Ełk | 31.69 | 261 | |||
3. | Pryzmont Piotr | 13 | Fala | 32.84 | 234 | |||
4. | Biryło Szymon | 13 | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 33.84 | 214 | |||
5. | Siemieniewicz Jakub | 13 | WODNIK ESKF Ełk | 34.03 | 211 | |||
6. | Ciborowski Itan | 13 | KS Seba-Sport Pisz | 34.20 | 207 | |||
7. | Korniluk Maciej | 13 | Pysznik | 34.36 | 205 | |||
8. | Wybranowski Hubert | 13 | SBR Team | 40.41 | 126 |
15 - 16 lat |
1. | Arski Piotr | 15 | Szkoła Podstawowa Nr 9 | 29.70 | 317 | |||
2. | Duba Szymon | 15 | Szkoła Podstawowa Nr 2 | 31.67 | 261 | |||
3. | Koniecko Maciej | 15 | KS Posejdon Grajewo | 32.01 | 253 | |||
4. | Zawadzki Kacper | 16 | Mkp Wiking Ełk | 32.32 | 246 | |||
5. | Szukieć Dominik | 15 | Szkoła Podstawowa Nr 9 | 32.98 | 231 | |||
6. | Opiela Jakub | 15 | SBR Team | 33.15 | 228 | |||
7. | Paszkowski Szymon | 15 | Szkoła Podstawowa Nr 2 | 33.37 | 223 | |||
8. | Ciborowski Szymon | 15 | KS Seba-Sport Pisz | 33.38 | 223 | |||
9. | Godlewski Bartosz | 15 | Wodnik Grajewo | 36.79 | 167 | |||
10. | Słowikowski Tomasz | 15 | Szkoła Podstawowa Nr 2 | 37.67 | 155 | |||
11. | Randzio Adam | 15 | Szkoła Podstawowa Nr 9 | 37.85 | 153 |
17 - 19 lat |
1. | Wiecheć Mateusz | 17 | UKS MOS Ełk | 26.59 | 442 | |||
2. | Dybikowski Filip | 17 | Pysznik | 32.68 | 238 |
<< TOP >> |
Konkurencja 5 25-11-2018 | Kobiet, 50m klasyczny | 20 lat i starsi Wyniki |
Punkty: FINA 2015 |
Pozycja | Wiek | Czas | Pkt. |
20 - 29 lat |
1. | Kotowicz Anna | 20 | Uniwersytet Białystok | 36.51 | 490 |
30 - 39 lat |
1. | Jeżewska Elżbieta | 38 | Fala | 46.93 | 231 | |||
2. | Nikonowicz Ewa | 32 | 15 Brygada Zmechanizowana | 50.02 | 190 | |||
3. | Popowska Edyta | 38 | SBR Team | 53.62 | 154 | |||
4. | Majak Ewelina | 30 | 15 Brygada Zmechanizowana | 57.22 | 127 |
<< TOP >> |
Konkurencja 6 25-11-2018 | Mężczyzn, 50m klasyczny | 20 lat i starsi Wyniki |
Punkty: FINA 2015 |
Pozycja | Wiek | Czas | Pkt. |
20 - 29 lat |
1. | Ciećka Patryk | 24 | niezrzeszony | 31.09 | 535 | |||
2. | Ciborowski Natan | 20 | KS Seba-Sport Pisz | 34.02 | 408 |
30 - 39 lat |
1. | Zajkowski Daniel | 38 | 15 Brygada Zmechanizowana | 39.37 | 263 | |||
2. | Fiszer Paweł | 37 | niezrzeszony | 40.06 | 250 |
40 - 49 lat |
1. | Ratajczyk Piotr | 45 | 15 Brygada Zmechanizowana | 39.55 | 260 | |||
2. | Ciborowski Fabian | 47 | KS Seba-Sport Pisz | 48.03 | 145 |
50 - 59 lat |
1. | Wszeborowski Dariusz | 51 | SBR Team | 52.72 | 109 | |||
2. | Małachowski Tomasz | 55 | niezrzeszony | 53.90 | 102 |
<< TOP >> |
Konkurencja 7 25-11-2018 | Kobiet, 50m klasyczny | 19 lat i młodsi Wyniki |
Punkty: FINA 2015 |
Pozycja | Wiek | Czas | Pkt. |
9 lat i młodsi |
1. | Jeżewska Marta | 9 | Fala | 58.98 | 116 | |||
2. | Pomichowska Maria | 9 | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Piszu | 1:02.12 | 99 | |||
3. | Ewko Nina | 8 | Fala | 1:03.60 | 92 | |||
4. | Maciorowska Natalia | 8 | Nauka Pływania | 1:05.74 | 84 | |||
5. | Zyskowska Julia | 9 | Szkoła Podstawowa Nr 4 | 1:16.16 | 54 | |||
DYSKW. | Kołodziej Julia | 9 | Szkoła Podstawowa Nr 4 | |||||
DYSKW. | Jusiel Emilia | 8 | WODNIK ESKF Ełk | 1:09.00 | ||||
DYSKW. | Szymańczyk Natalia | 9 | Szkoła Podstawowa Nr 4 | 1:16.66 |
10 lat |
1. | Buza Zuzanna | 10 | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 52.61 | 164 | |||
2. | Korsak Maryla | 10 | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 53.30 | 157 | |||
3. | Kotylak Olga | 10 | Szkoła Podstawowa Nr 4 | 1:15.81 | 54 |
11 lat |
1. | Łaguna Nikola | 11 | Nowara | 46.82 | 232 | |||
2. | Gorzoch Łucja | 11 | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 47.59 | 221 | |||
3. | Paszkowska Kinga | 11 | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 48.09 | 214 | |||
4. | Kozłowska Marta | 11 | Wodnik Grajewo | 48.68 | 207 | |||
5. | Kwiesielewicz Karolina | 11 | Wodnik Grajewo | 53.50 | 155 | |||
6. | Motyka Natalia | 11 | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 53.69 | 154 | |||
7. | Ciborowska Zuzanna | 11 | KS Seba-Sport Pisz | 54.16 | 150 | |||
8. | Dudek Wiktoria | 11 | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 54.91 | 144 | |||
9. | Babińska Zuzanna | 11 | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 54.92 | 144 | |||
10. | Goliczewska Oliwia | 11 | SBR Team | 1:02.78 | 96 | |||
11. | Tarasiuk Maria | 11 | Pysznik | 1:03.00 | 95 | |||
12. | Nagolska Katarzyna | 11 | WODNIK ESKF Ełk | 1:07.62 | 77 | |||
DYSKW. | Markowska Kinga | 11 | Szkoła Podstawowa Nr 9 | |||||
DYSKW. | Czerwińska Izabela | 11 | Wodnik Grajewo | 51.40 | ||||
DYSKW. | Mikoś Gabriela | 11 | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 58.45 | ||||
DYSKW. | Synowiec Anna | 11 | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 58.50 | ||||
DYSKW. | Kopiczko Nikola | 11 | Nauka Pływania | 1:02.83 |
12 lat |
1. | Modzelewska Kornelia | 12 | UKS MOS Ełk | 45.23 | 258 | |||
2. | Mielechowicz Anna | 12 | Szkoła Podstawowa Nr 4 | 47.30 | 225 | |||
3. | Należyta Magdalena | 12 | Szkoła Podstawowa Nr 4 | 48.60 | 208 | |||
4. | Płochocka Julia | 12 | KS Posejdon Grajewo | 50.51 | 185 | |||
5. | Pokrzywa Julia | 12 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekre | 53.76 | 153 | |||
6. | Darmofał Gabriela | 12 | Szkoła Podstawowa Nr 4 | 55.30 | 141 | |||
7. | Klimach Natalia | 12 | WODNIK ESKF Ełk | 1:20.77 | 45 | |||
DYSKW. | Pieńkowska Joanna | 12 | Wodnik Grajewo | 54.91 |
13 - 14 lat |
1. | Żukowska Maria | 14 | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 41.85 | 325 | |||
2. | Słomska Klaudia | 14 | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 42.52 | 310 | |||
3. | Nowak Maria | 14 | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 44.16 | 277 | |||
4. | Kłapkowska Katarzyna | 14 | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 44.54 | 270 | |||
5. | Obiedzińska Aleksandra | 14 | KS Posejdon Grajewo | 50.36 | 187 | |||
6. | Ewko Lena | 13 | Fala | 50.44 | 186 | |||
7. | Jakubowska Wiktoria | 14 | Szkoła Podstawowa Nr 9 | 51.47 | 175 | |||
8. | Burzyńska Katarzyna | 13 | WODNIK ESKF Ełk | 51.62 | 173 |
15 - 16 lat |
1. | Grzesiuk Martyna | 15 | Szkoła Podstawowa Nr 9 | 46.02 | 245 | |||
2. | Kalinowska Agata | 15 | Szkoła Podstawowa Nr 2 | 51.09 | 179 |
17 - 19 lat |
1. | Biernacka Michalina | 18 | UKS MOS Ełk | 40.93 | 348 | |||
2. | Andrzejewska Weronika Kinga | 18 | Zespol Szkol nr 1 w Bialej Pis | 46.89 | 231 |
<< TOP >> |
Konkurencja 8 25-11-2018 | Mężczyzn, 50m klasyczny | 19 lat i młodsi Wyniki |
Punkty: FINA 2015 |
Pozycja | Wiek | Czas | Pkt. |
9 lat i młodsi |
DYSKW. | Łempicki Marek | 9 | WODNIK ESKF Ełk | 1:16.62 |
10 lat |
1. | Jusiel Bartek | 10 | WODNIK ESKF Ełk | 58.75 | 79 | |||
2. | Gawedzki Seweryn | 10 | Fala | 59.45 | 76 | |||
3. | Szymanowski Jakub | 10 | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 1:00.39 | 73 | |||
4. | Bronakowski Szymon | 10 | Szkoła Podstawowa Nr 4 | 1:01.98 | 67 | |||
5. | Hapon Jacek | 10 | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 1:06.16 | 55 |
11 lat |
1. | Truszkowski Olaf | 11 | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 51.53 | 117 | |||
2. | Stankiewicz Michał | 11 | OSN Amfiprion Olecko | 55.72 | 93 | |||
3. | Krakowski Wiktor | 11 | Olimpic | 56.92 | 87 | |||
4. | Sieńko Paweł | 11 | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 1:15.00 | 38 | |||
5. | Zdancewicz Bartosz | 11 | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 1:19.73 | 31 | |||
DYSKW. | Wójcik Dacjan | 11 | SBR Team | 57.72 |
12 lat |
1. | Lenczewski Kacper | 12 | UKS MOS Ełk | 43.43 | 196 | |||
2. | HYzopski Hubert | 12 | Szkoła Podstawowa Nr 4 | 45.81 | 167 | |||
3. | Rosiński Maksymilian | 12 | Szkoła Podstawowa Nr 4 | 48.15 | 144 | |||
4. | Wilczewski Maksymilian | 12 | WODNIK ESKF Ełk | 48.52 | 140 | |||
5. | Sewastianowicz Kacper | 12 | WODNIK ESKF Ełk | 50.15 | 127 | |||
6. | Kaszkiel Jakub | 12 | WODNIK ESKF Ełk | 56.08 | 91 | |||
7. | Nowak Adrian | 12 | Olimpic | 57.57 | 84 |
13 - 14 lat |
1. | Kacperski Maciej | 14 | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 33.65 | 422 | |||
2. | Danieluk Oskar | 14 | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 38.33 | 285 | |||
3. | Wołyniec Dominik | 14 | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 43.00 | 202 | |||
4. | Ciborowski Itan | 13 | KS Seba-Sport Pisz | 43.03 | 202 | |||
5. | Biryło Szymon | 13 | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 43.77 | 191 | |||
6. | Korniluk Maciej | 13 | Pysznik | 45.06 | 175 |
15 - 16 lat |
1. | Żmuda Szymon | 15 | Szkoła Podstawowa Nr 9 | 39.27 | 265 | |||
2. | Szukieć Dominik | 15 | Szkoła Podstawowa Nr 9 | 43.34 | 197 | |||
3. | Randzio Adam | 15 | Szkoła Podstawowa Nr 9 | 47.07 | 154 | |||
4. | Ciborowski Szymon | 15 | KS Seba-Sport Pisz | 51.31 | 119 |
<< TOP >> |
Konkurencja 9 25-11-2018 | Kobiet, 50m motylkowy | 20 lat i starsi Wyniki |
Punkty: FINA 2015 |
Pozycja | Wiek | Czas | Pkt. |
20 - 29 lat |
1. | Kotowicz Anna | 20 | Uniwersytet Białystok | 32.03 | 440 |
<< TOP >> |
Konkurencja 10 25-11-2018 | Mężczyzn, 50m motylkowy | 20 lat i starsi Wyniki |
Punkty: FINA 2015 |
Pozycja | Wiek | Czas | Pkt. |
20 - 29 lat |
1. | Ciećka Patryk | 24 | niezrzeszony | 27.10 | 520 |
30 - 39 lat |
1. | Fiszer Paweł | 37 | niezrzeszony | 43.29 | 127 |
<< TOP >> |
Konkurencja 11 25-11-2018 | Kobiet, 50m motylkowy | 19 lat i młodsi Wyniki |
Punkty: FINA 2015 |
Pozycja | Wiek | Czas | Pkt. |
10 lat |
1. | Piwońska Maja | 10 | Szkoła Podstawowa Nr 4 | 48.01 | 130 | |||
2. | Pieklarz Wanda | 10 | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 48.39 | 127 | |||
3. | Korsak Maryla | 10 | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 50.07 | 115 | |||
4. | Gajda Julia | 10 | KS Seba-Sport Pisz | 55.69 | 83 | |||
5. | Weichman Wiktoria | 10 | KS Seba-Sport Pisz | 59.57 | 68 |
11 lat |
1. | Paszkowska Kinga | 11 | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 45.80 | 150 |
12 lat |
1. | Zalewska Kaja | 12 | Szkoła Podstawowa Nr 4 | 43.06 | 181 | |||
2. | Mielechowicz Anna | 12 | Szkoła Podstawowa Nr 4 | 45.21 | 156 | |||
DYSKW. | Uściłowicz Wiktoria | 12 | Szkoła Podstawowa Nr 4 | 1:04.15 |
13 - 14 lat |
1. | Opałka Weronika | 14 | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 35.88 | 313 | |||
2. | Kulesza Oliwia | 14 | Szkoła Podstawowa Nr 9 | 38.96 | 245 | |||
3. | Żukowska Maria | 14 | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 40.52 | 217 | |||
4. | Lempiecka Julita | 14 | UKS MOS Ełk | 41.52 | 202 | |||
5. | Nowak Maria | 14 | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 46.10 | 147 |
15 - 16 lat |
1. | Niedużak Julia | 15 | Fala | 40.43 | 219 | |||
2. | Szewczyk Paulina | 16 | KS Seba-Sport Pisz | 41.65 | 200 | |||
3. | Krydus Sylwia | 15 | Szkoła Podstawowa Nr 2 | 52.18 | 101 |
<< TOP >> |
