Wyniki II rundy Zorientuj się na Ełk
Zapraszamy do zapoznania się z wynikami rundy II Zorientuj się na Ełk na stronie: https://results.timekeeper.pl/ oraz galerią zdjęć na https://mosir.elk.pl/galeria/zorientuj-sie-elk-runda-ii-3/
Wyniki II runda w PDF 1759058678 1759061325 1759058593
Drużyny- trasa ŻÓŁTA
1. GANG WAPNIAKÓW
2. Raz dwa trzy, idziesz Ty
3. LOST
Indywidualnie:
Trasa ŻÓŁTA
1.GRABOWSKI Bogusz
2. WASILEWSKI Dawid
3. JAKUBCZYK Marcin
1.ŁASKOWSKA Marzena
2.KRAJEWSKA-KORSAK Dorota
3.GRABOWSKA Paulina
Trasa CZERWONA
1. WIĘCKO Jacek
2. SAWICKI Jerzy
3. GORCZYCA Roman
1.WSZEBOROWSKA Agnieszka
2.KOSIOREK Małgorzata
3.WESOŁOWSKA Hanna
Podium za dwie rundy:
Drużyny
| 1 | Gang Wapniaków | 100 |
| 2 | Dąbrowscy | 77 |
| 3 | KOZY MROKU | 62 |
| Drużyna | I runda | II Runda | Suma | |
| 1 | Gang Wapniaków | 50 | 50 | 100 |
| 2 | Dąbrowscy | 40 | 37 | 77 |
| 3 | KOZY MROKU | 31 | 31 | 62 |
| 4 | 16 BR | 34 | 27 | 61 |
| 5 | Mazurskie Orły | 45 | 15 | 60 |
| 6 | GPS -Grupa Poszukująca Sensu | 24 | 24 | 48 |
| 7 | Śniadecki Team | 27 | 20 | 47 |
| 8 | Raz dwa trzy idziesz Ty | 45 | 45 | |
| 9 | My Tylko Po Kiełbaski | 23 | 18 | 41 |
| 10 | LOST | 40 | 40 | |
| 11 | DOBRZYCKI Szkoła Walki Wręcz 1 | 17 | 21 | 38 |
| 12 | Borsuki | 22 | 16 | 38 |
| 13 | DOBRZYCKI Szkoła Walki Wręcz 2 | 16 | 22 | 38 |
| 14 | #Pandemia_biegania | 37 | 37 | |
| 15 | ZAGINIENI | 20 | 17 | 37 |
| 16 | Elpox | 34 | 34 | |
| 17 | Blues Brothers | 29 | 29 | |
| 18 | Poskramiacze biedronek | 29 | 29 | |
| 19 | Raczki Nieboraczki | 25 | 25 | |
| 20 | Korand DKI | 25 | 25 | |
| 21 | DOBRZYCKI Szkoła Walki Wręcz 3 | 23 | 23 | |
| 22 | Pływacy + 1 | 21 | 21 | |
| 23 | US Army Team 1 | 19 | 19 | |
| 24 | Masochiści | 19 | 19 | |
| 25 | Tajny garaż na zabawki | 18 | 18 | |
| 26 | NWE | 15 | 15 | |
| 27 | Pielgrzymi nadziej | 13 | 13 | |
| 28 | US Army Team 2 | ` | 12 | 12 |
Żółta
| 1 | JAKUBCZYK Marcin | 90 | |
| 2 | INGATOWICZ Radosław | 77 | |
|
3 |
GRUPKAJTYS Hubert | 76 |
| 1 | KRAJEWSKA – KORSAK Dorota | 95 | |
| 2 | ŁASKOWSKA Marzena | 50 | |
| 3 | MRÓZ Edyta | 45 |
Czerwona
| 1 | WIĘCKO Jacek | 100 | |
| 2 | SAWICKI Jerzy | 82 | |
| 3 | GORCZYCA Roman | 74 |
| 1 | KOSIOREK Małgorzata | 85 | |
| 2 | WESOŁOWSKA Hanna | 85 | |
| 3 | Agnieszka Wszeborowska | 50 |
Impreza współfinansowana z budżetu Miasta Ełku.
Firma Koma sp. z o.o. jest partnerem wydarzenia.
Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo, a wygranym- GRATULUJEMY!!!


