Korty – ul. Piłsudskiego
|
KORTY TENISOWE |
||||
| GODZINA |
PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK |
|||
| Bez karty Aktywny Ełk | Z kartą Aktywny Ełk | |||
| Miesięczna | Kwartalna | Półroczna | ||
| 8.00 – 21.00 | 26,00 | 23,40 | 22,10 | 20,80 |
| 15.00 – 21.00* | 42,00 | 37,80 | 35,70 | 33,60 |
| GODZINA |
SOBOTA, NIEDZIELA, ŚWIĘTA |
|||
| Bez karty Aktywny Ełk | Z kartą Aktywny Ełk | |||
| Miesięczna | Kwartalna | Półroczna | ||
| 9.00 – 21.00 | 32,00 | 28,80 | 27,20 | 25,60 |
| 15.00 – 21.00* | 47,00 | 42,30 | 35,70 | 37,60 |
| UWAGA (1): *gra przy sztucznym oświetleniu kortów; | ||||
Korty – ul. Parkowa
| Bez karty | Z kartą Aktywny Ełk | |||
| miesięczna | kwartalna | półroczna | ||
| Cena w zł | ||||
| Gra bez ogrzewania | 57,00 | 51,30 | 48,45 | 45,60 |
| W okresie grzewczym | 72,00 | 64,80 | 61,20 | 57,60 |
| Z ogrzewaniem | 125,00 | 112,5 | 106,25 | 100,00 |