Bilet normalny / cena za godzinę (zł) | Bilet ulgowy / cena za godzinę (zł) | |||||||
Godzina | Bez karty Aktywny Ełk | Z kartą Aktywny Ełk | Bez karty Aktywny Ełk | Z kartą Aktywny Ełk | ||||
Miesięczna
10% |
Kwartalna
15 % |
Półroczna
20% |
Miesięczna
10 % |
Kwartalna
15 % |
Półroczna
20% |
|||
poniedziałek – piątek | ||||||||
6.00 – 8.00 | 12,00 | 10,80 | 10,20 | 9,60 | 10,00 | 9,00 | 8,50 | 8,00 |
8.00 – 15.00 | 14,00 | 12,60 | 11,90 | 11,20 | 12,00 | 10,80 | 10,20 | 9,60 |
15.00 – 20.00 | 16,00 | 14,40 | 13,60 | 12,80 | 14,00 | 12,60 | 11,90 | 11,20 |
20.00 – 22.00 | 15,00 | 13,50 | 12,75 | 12,00 | 12,00 | 10,80 | 10,20 | 9,60 |
sobota, niedziela, święta | ||||||||
10.00 – 20.00 | 17,00 | 15,30 | 14,45 | 13,60 | 16,00 | 14,40 | 13,60 | 12,80 |
20.00 – 22.00 | 16,00 | 14,40 | 13,60 | 12,80 | 14,00 | 12,60 | 11,90 | 11,20 |
Cennik wejść dla emerytów i rencistów (1)
Cena za godzinę (zł) | ||||
Godzina | Bez karty Aktywny Ełk |
Z kartą Aktywny Ełk | ||
Miesięczna
10 % |
Kwartalna
15 % |
Półroczna
20 % |
||
6.00 (2) – 8.00 | 10,00 | 9 | 8,5 | 8 |
8.00 – 20.00 | 12,00 | 10,80 | 10,20 | 9,60 |
20.00 – 22.00 | 10,00 | 9 | 8,5 | 8 |